| 阀类 | 传动方式 | 连接形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力 | 阀体材料 | 
| 闸阀 | 伞齿轮 | 焊接 | 弹性闸板 | D802/D812 | P54100V、P54140V | WCB-C ZGCr5Mo | 
说明:Z60Y-P54160V DN25手动电站闸阀,焊接连接弹性闸板,密封面硬质合金,540℃以下公称压力16.0MPa阀体为铬钼钢
焊接闸阀 技术参数
| 产品型号 | Z60Y-160 | Z60Y-P54100V | |||||||
| Z60Y-200 | Z60Y-P54140V | ||||||||
| Z60Y-250 | Z60Y-P54170V | ||||||||
| Z60Y-320 | Z60Y-P57170V | ||||||||
| 伞齿轮传动闸阀在型号“Z”后插入“5”为Z560Y | |||||||||
| 公称通径(DN/mm) | 15~50、(21"~16")2 | ||||||||
| 适用温度/℃ | ≤425 | ≤552 | ≤593 | ≤550 | |||||
| 适用介质 | 水、蒸汽、气体、石油产品 | ||||||||
| 试验压力(MPa) | 公称压力PN/MPa | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | P54100V | P54140V | P54170V | P54170V | 
| 强度试验 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 30 | 42 | 48 | 6.3 | |
| 密封试验 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.1 | 11 | 15.4 | 17.8 | 18 | |



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 










